Landesverband | Bestand neu | Bestand alt | Veränderungen |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg e.V. | 645 | 643 | + 2 |
Bayern e.V. | 1.182 | 1.175 | + 7 |
Brandenburg e.V. | 183 | 184 | - 1 |
Hessen e.V. | 379 | 380 | - 1 |
Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 93 | 93 | 0 |
Niedersachsen e.V. | 359 | 356 | + 3 |
Nordrhein-Westfalen e.V. | 378 | 377 | + 1 |
Rheinland-Pfalz e.V. | 211 | 211 | 0 |
Saarland e.V. | 59 | 59 | 0 |
Sachsen e.V. | 208 | 206 | + 2 |
Sachsen-Anhalt e.V. | 118 | 117 | + 1 |
Schleswig-Holstein e.V. | 167 | 167 | 0 |
Thüringen e.V. | 158 | 160 | - 2 |
Gesamtverband | 4.140 | 4.128 | + 12 |
(Stand: 17.03.2023)