Landesverband | Bestand neu | Bestand alt | Veränderungen |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 635 | 634 | + 1 |
Bayern | 1.125 | 1.114 | + 11 |
Brandenburg | 184 | 185 | - 1 |
Hessen | 384 | 378 | + 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 91 | 90 | + 1 |
Niedersachsen | 348 | 347 | + 1 |
Nordrhein-Westfalen | 379 | 380 | - 1 |
Rheinland-Pfalz | 211 | 210 | + 1 |
Saarland | 60 | 60 | 0 |
Sachsen | 207 | 204 | + 3 |
Sachsen-Anhalt | 119 | 119 | 0 |
Schleswig-Holstein | 168 | 169 | - 1 |
Thüringen | 160 | 162 | - 2 |
Gesamtverband | 4.071 | 4.052 | + 19 |
(Stand: 01.03.2021, Veränderung zum 06.03.2020)