Landesverband | Bestand neu | Bestand alt | Veränderungen |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg e.V. | 648 | 645 | + 3 |
Bayern e.V. | 1.194 | 1.182 | + 12 |
Brandenburg e.V. | 183 | 183 | 0 |
Hessen e.V. | 379 | 379 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 93 | 93 | 0 |
Niedersachsen e.V. | 359 | 359 | 0 |
Nordrhein-Westfalen e.V. | 378 | 378 | 0 |
Rheinland-Pfalz e.V. | 211 | 211 | 0 |
Saarland e.V. | 59 | 59 | 0 |
Sachsen e.V. | 209 | 208 | + 1 |
Sachsen-Anhalt e.V. | 119 | 118 | + 1 |
Schleswig-Holstein e.V. | 167 | 167 | 0 |
Thüringen e.V. | 158 | 158 | 0 |
Landesverbände | 13 | 13 | + 13 |
Gesamtverband | 4.170 | 4.140 | +30 |
(Stand: 30.06.2023)