Jahr | Ereignis |
---|---|
1889 | Am 12. Mai Gründung des Fachverbandes in Arnsberg unter der Bezeichnung "Vereinigung der Kommunalrendanten im Regierungsbezirk Arnsberg" |
1908 | Erscheinen des "Kassenblatt für Rheinland und Westfalen" als Vorläufer der heutigen Kommunal-Kassen-Zeitschrift |
1922 | Am 23. September Gründung des "Landesverband der Kommunalrentmeister und Stadtkämmerer Preußens e.V." |
1928 | Herausgabe der Preußischen Kommunal-Kassen-Zeitschrift |
1934 | "Vollzug der Gleichschaltung" |
1948 | Wiedergründung des Fachverbandes unter der Bezeichnung "Fachverband der Kommunalrentmeister e.V." unter Vorsitz von Jakob Obermanns, Weiden (bei Köln) Ab 01. August erscheint das "Nachrichtenblatt" wieder als Vorläufer der heute noch monatlich erscheinenden Kommunal-Kassen-Zeitschrift |
1950 | In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen Gründung der Landesverbände |
1957 | Beitritt des Landesverbandes Saar nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland |
1960 | Zusammenschluss der Bezirksverbände zum Landesverband Nordrhein-Westfalen und Gründung des Landesverbandes Rheinland-Pfalz |
1979 | Am 27. März schließen sich 20 Kassenverwalter zum Landesverband Bayern zusammen |
1980 | Das "Handbuch für das Verwaltungszwangsverfahren" erscheint |
1982 | Als letzter Landesverband in den alten Bundesländern wird am 07. Juli 1982 in Böblingen der Landesverband Baden-Württemberg gegründet |
1987 | Erstausgabe der Loseblattsammlung "Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen" |
1989 | 100-jähriges Jubiläum des Fachverbandes in Hannover |
1990 | "Aufbau Ost" im Bereich des kommunalen Finanz- und Vollstreckungswesens in den fünf neuen Bundesländern |
1993 | Konstituierung der Landesverbände Thüringen (am 29. September in Buttelstedt) und Sachsen (am 24. November in Chemnitz) |
1994 | Die Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg werden am 24. März in Schwerin bzw. 11. November in Fürstenwalde gegründet |
1996 | In Bernburg wird der Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet |
1999 | Die Insolvenz-Ordnung löst das Konkursrecht ab, der Fachverband schult seine Mitglieder |
2002 | Unterstützung bei der Umsetzung der Schuldrechtsreform |
2003 | Unterstützung der Kommunen bei der Einführung der Verwaltungsdoppik beginnt |
2008 | Bundesweite Umfrage und Studie zum kommunalen Forderungsmanagement |
2009 | Vorstellung der Studie bei der Bundesarbeitstagung Hannover |
2009 | Neues Corporate Design für den Bundesverband und die Landesverbände |
2010 | Das 3.500ste Mitglied wird begrüßt |
2011 | Der Fachverband hat 3.557 Mitglieder und legt die Imagebroschüre als Visitenkarte vor |
2013 | "Reform der Sachaufklärung", das "Liquiditätsmanagement" und die "SEPA-Einführung" sind die aktuellen Schwerpunktthemen |
2014 | Der Fachverband zählt mittlerweile mehr als 3.700 Mitglieder |
2014 | 125 - Jähriges Bestehen des Fachverbandes |
2016 | Fachverband kann neuen Internetauftritt präsentieren |
2018 | Der Fachverband zählt 4.000 Mitglieder |
2019 | Neufassung der Vereinssatzung |
2022 | Dietmar Liese wird wieder zum Bundesvorsitzenden gewählt, Bernd Müller neuer Bundesschatzmeister |
Die Chronik des Fachverbands: