Geschäftsberichte des Fachverbands:
- Geschäftsbericht 2012 (31,6 KB, 581)
- Geschäftsbericht 2013 (199,5 KB, 572)
- Geschäftsbericht 2014 (321,3 KB, 491)
- Geschäftsbericht 2015 (39,7 KB, 549)
- Geschäftsbericht 2016 (44,7 KB, 523)
- Geschäftsbericht 2017 (33,1 KB, 470)
- Geschäftsbericht 2018 (32,2 KB, 454)
- Geschäftsbericht 2019 (311,5 KB, 306)
- Geschäftsbericht 2020 (303,9 KB, 303)
- Geschäftsbericht 2021 (394,4 KB, 247)
- Geschäftsbericht 2022 (pdf, 400,6 KB, 182)
- Geschäftsbericht 2023 (pdf, 390,8 KB, 123)
![]()
Der aktuelle Geschäftsbericht 2024:
