Geschäftsberichte des Fachverbands:
- Geschäftsbericht 2012 (31,6 KB, 609)
- Geschäftsbericht 2013 (199,5 KB, 602)
- Geschäftsbericht 2014 (321,3 KB, 525)
- Geschäftsbericht 2015 (39,7 KB, 575)
- Geschäftsbericht 2016 (44,7 KB, 552)
- Geschäftsbericht 2017 (33,1 KB, 501)
- Geschäftsbericht 2018 (32,2 KB, 481)
- Geschäftsbericht 2019 (311,5 KB, 320)
- Geschäftsbericht 2020 (303,9 KB, 333)
- Geschäftsbericht 2021 (394,4 KB, 274)
- Geschäftsbericht 2022 (pdf, 400,6 KB, 209)
- Geschäftsbericht 2023 (pdf, 390,8 KB, 151)
![]()
Der aktuelle Geschäftsbericht 2024:
