Geschäftsberichte des Fachverbands:
- Geschäftsbericht 2012 (31,6 KB, 627)
- Geschäftsbericht 2013 (199,5 KB, 625)
- Geschäftsbericht 2014 (321,3 KB, 547)
- Geschäftsbericht 2015 (39,7 KB, 592)
- Geschäftsbericht 2016 (44,7 KB, 570)
- Geschäftsbericht 2017 (33,1 KB, 514)
- Geschäftsbericht 2018 (32,2 KB, 495)
- Geschäftsbericht 2019 (311,5 KB, 320)
- Geschäftsbericht 2020 (303,9 KB, 349)
- Geschäftsbericht 2021 (394,4 KB, 288)
- Geschäftsbericht 2022 (pdf, 400,6 KB, 226)
- Geschäftsbericht 2023 (pdf, 390,8 KB, 165)
- Geschäftsbericht 2024 (pdf, 1,1 MB, 38)
![]()
Der aktuelle Geschäftsbericht 2025:
