Geschäftsberichte des Fachverbands:
- Geschäftsbericht 2012 (31,6 kB, 523)
- Geschäftsbericht 2013 (199,5 kB, 506)
- Geschäftsbericht 2014 (321,3 kB, 442)
- Geschäftsbericht 2015 (39,7 kB, 493)
- Geschäftsbericht 2016 (44,7 kB, 463)
- Geschäftsbericht 2017 (33,1 kB, 419)
- Geschäftsbericht 2018 (32,2 kB, 404)
- Geschäftsbericht 2019 (311,5 kB, 245)
- Geschäftsbericht 2020 (303,9 kB, 240)
- Geschäftsbericht 2021 (394,4 kB, 196)
- Geschäftsbericht 2022 (pdf, 400,6 kB, 137)
- Geschäftsbericht 2023 (pdf, 390,8 kB, 73)
Der aktuelle Geschäftsbericht 2024: