Geschäftsberichte des Fachverbands:
- Geschäftsbericht 2012 (31,6 KB, 594)
- Geschäftsbericht 2013 (199,5 KB, 586)
- Geschäftsbericht 2014 (321,3 KB, 506)
- Geschäftsbericht 2015 (39,7 KB, 560)
- Geschäftsbericht 2016 (44,7 KB, 536)
- Geschäftsbericht 2017 (33,1 KB, 486)
- Geschäftsbericht 2018 (32,2 KB, 467)
- Geschäftsbericht 2019 (311,5 KB, 320)
- Geschäftsbericht 2020 (303,9 KB, 317)
- Geschäftsbericht 2021 (394,4 KB, 262)
- Geschäftsbericht 2022 (pdf, 400,6 KB, 196)
- Geschäftsbericht 2023 (pdf, 390,8 KB, 133)
![]()
Der aktuelle Geschäftsbericht 2024:
